TRAFFIC TABLES
| TRUNKS | P.01 | P.02 | P.03 | P.O5 | P.10 |
| 1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 3.8 |
| 2 | 5.4 | 7.9 | 9.7 | 12.9 | 19.1 |
| 3 | 15.7 | 20.4 | 24 | 29.4 | 39.6 |
| 4 | 29.6 | 36.7 | 41.6 | 49.1 | 63 |
| 5 | 46.1 | 55.8 | 61.6 | 70.9 | 88 |
| 6 | 64.5 | 76 | 82.8 | 94.1 | 113 |
| 7 | 83.9 | 96.8 | 105 | 118 | 140 |
| 8 | 105 | 119 | 129 | 143 | 168 |
| 9 | 126 | 142 | 153 | 169 | 195 |
| 10 | 149 | 166 | 178 | 195 | 224 |
| 11 | 172 | 191 | 204 | 222 | 253 |
| 12 | 195 | 216 | 230 | 249 | 282 |
| 13 | 220 | 241 | 256 | 277 | 311 |
| 14 | 244 | 267 | 283 | 305 | 341 |
| 15 | 269 | 293 | 310 | 333 | 370 |
| 16 | 294 | 320 | 337 | 362 | 401 |
| 17 | 320 | 347 | 365 | 390 | 431 |
| 18 | 346 | 374 | 392 | 419 | 462 |
| 19 | 373 | 401 | 420 | 448 | 492 |
| 20 | 399 | 429 | 449 | 477 | 523 |
| 21 | 426 | 458 | 478 | 507 | 554 |
| 22 | 453 | 486 | 507 | 536 | 585 |
| 23 | 480 | 514 | 536 | 566 | 616 |
| 24 | 507 | 542 | 564 | 596 | 647 |
| 25 | 535 | 571 | 593 | 626 | 618 |
| 26 | 562 | 599 | 623 | 656 | 710 |
| 27 | 590 | 627 | 652 | 686 | 741 |
| 28 | 618 | 656 | 682 | 717 | 773 |
| 29 | 647 | 685 | 711 | 747 | 805 |
| 30 | 675 | 715 | 741 | 778 | 836 |
| 31 | 703 | 744 | 771 | 809 | 868 |
| 32 | 732 | 773 | 801 | 840 | 900 |
| 33 | 760 | 803 | 831 | 871 | 932 |
| 34 | 789 | 832 | 861 | 902 | 964 |
| 35 | 818 | 862 | 891 | 933 | 996 |
| 36 | 847 | 892 | 922 | 964 | 1028 |
| 37 | 878 | 922 | 952 | 995 | 1060 |
| 38 | 905 | 952 | 982 | 1026 | 1092 |
| 39 | 935 | 982 | 1013 | 1057 | 1125 |
| 40 | 964 | 1012 | 1043 | 1088 | 1157 |
| 41 | 993 | 1042 | 1074 | 1120 | 1190 |
| 42 | 1023 | 1072 | 1104 | 1151 | 1222 |
| 43 | 1052 | 1103 | 1135 | 1183 | 1255 |
| 44 | 1082 | 1133 | 1166 | 1214 | 1287 |
| 45 | 1112 | 1164 | 1197 | 1246 | 1320 |
| 46 | 1142 | 1194 | 1223 | 1277 | 1352 |
| 47 | 1171 | 1225 | 1259 | 1309 | 1385 |
| 48 | 1201 | 1255 | 1291 | 1340 | 1417 |
| 49 | 1231 | 1286 | 1322 | 1372 | 1450 |
| 50 | 1261 | 1317 | 1353 | 1403 | 1482 |
| 51 | 1291 | 1348 | 1384 | 1435 | 1515 |
| 52 | 1322 | 1374 | 1416 | 1467 | 1548 |
| 53 | 1352 | 1410 | 1447 | 1499 | 1581 |
| 54 | 1382 | 1441 | 1478 | 1531 | 1614 |
| 55 | 1412 | 1472 | 1509 | 1563 | 1646 |
| 56 | 1443 | 1503 | 1541 | 1595 | 1679 |
| 57 | 1473 | 1534 | 1572 | 1627 | 1712 |
| 58 | 1504 | 1565 | 1604 | 1659 | 1745 |
| 59 | 1534 | 1596 | 1635 | 1691 | 1778 |
| 60 | 1565 | 1627 | 1667 | 1723 | 1811 |
| 61 | 1595 | 1659 | 1698 | 1755 | 1844 |
| 62 | 1626 | 1690 | 1730 | 1787 | 1877 |
| 63 | 1657 | 1722 | 1762 | 1819 | 1910 |
| 64 | 1687 | 1752 | 1794 | 1851 | 1943 |
| 65 | 1718 | 1784 | 1825 | 1884 | 1976 |
| 66 | 1749 | 1816 | 1857 | 1916 | 2009 |
| 67 | 1780 | 1847 | 1889 | 1948 | 2042 |
| 68 | 1811 | 1878 | 1921 | 1981 | 2076 |
| 69 | 1842 | 1910 | 1953 | 2013 | 2109 |
| 70 | 1873 | 1941 | 1985 | 2046 | 2142 |
| 71 | 1904 | 1973 | 2017 | 2078 | 2175 |
| 72 | 1935 | 2004 | 2048 | 2111 | 2209 |
| 73 | 1966 | 2036 | 2080 | 2143 | 2242 |
| 74 | 1997 | 2067 | 2112 | 2176 | 2276 |
| 75 | 2028 | 2099 | 2145 | 2208 | 2309 |
| 76 | 2059 | 2130 | 2176 | 2241 | 2342 |
| 77 | 2091 | 2162 | 2209 | 2274 | 2376 |
| 78 | 2122 | 2194 | 2241 | 2306 | 2410 |
| 79 | 2153 | 2226 | 2273 | 2339 | 2443 |
| 80 | 2184 | 2258 | 2305 | 2372 | 2477 |
| 81 | 2215 | 2290 | 2337 | 2405 | 2510 |
| 82 | 2247 | 2322 | 2370 | 2437 | 2543 |
| 83 | 2278 | 2354 | 2402 | 2470 | 2577 |
| 84 | 2310 | 2386 | 2435 | 2503 | 2610 |
| 85 | 2341 | 2418 | 2467 | 2536 | 2644 |
| 86 | 2373 | 2450 | 2499 | 2569 | 2678 |
| 87 | 2404 | 2482 | 2532 | 2601 | 2711 |
| 88 | 2436 | 2514 | 2564 | 2634 | 2745 |
| 89 | 2467 | 2546 | 2596 | 2667 | 2778 |
| 90 | 2499 | 2578 | 2629 | 2700 | 2812 |
| 91 | 2530 | 2611 | 2661 | 2733 | 2846 |
| 92 | 2562 | 2643 | 2694 | 2766 | 2880 |
| 93 | 2594 | 2674 | 2726 | 2798 | 2913 |
| 94 | 2625 | 2706 | 2759 | 2831 | 2947 |
| 95 | 2657 | 2739 | 2791 | 2864 | 2981 |
| 96 | 2689 | 2771 | 2824 | 2897 | 3014 |
| 97 | 2721 | 2803 | 2857 | 2930 | 3045 |
| 98 | 2752 | 2836 | 2889 | 2963 | 3082 |
| 99 | 2784 | 2868 | 2921 | 2996 | 3116 |
| 100 | 2816 | 2900 | 2954 | 3029 | 3119 |
To see these tables in Excel please click: traffic_tables.xlsx
[return to top]